Biaya Pendidikan
NO | JENIS BIAYA | SMP | SMK |
01 | Biaya Pendaftaran | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 |
02 |
PENGEMBANGAN Gelombang 1 Gelombang 2 |
Rp. 2.500.000 Rp. 3.000.000 |
Rp. 2.500.000 Rp. 3.000.000 |
03 | Syahriyah/bulanan | Rp. 650.000 | Rp. 650.000 |
04 |
KAIN DAN SRAGAM Putra ( 6 Setel & Jaz Almamater) Putri ( 6 Setel & Jaz Almamater & Jilbab ) |
Rp. 1.050.000 Rp. 1.225.000 |
Rp. 1.070.000 Rp. 1.245.000 |
05 | Kegiatan Kesantrian/tahun | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 |
06 | Wearpack | - | Rp. 150.000 |
07 | Pratikum Kejuruan/Tahun | - | Rp. 800.000 |
08 | Perlengkapan Pondok | Rp. 900.000 | Rp. 900.000 |
09 | Kitab/tahun | Rp. 600.000 | Rp. 600.000 |
10 | Dana Kesehatan/tahun | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 |
11 | MOS/PLS | Rp. 150.000 | Rp. 150.000 |
TOTAL BIAYA PUTRA* | Rp. 6.400.000 | Rp. 7.370.000 | |
TOTAL BIAYA PUTRI | Rp. 6.575.000 | Rp. 7.545.000 | |
* Total biaya gelombang 1